Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | FAW Jiefang |
Model Number : | CA5250 |
Certification : | ISO/FCC/SGS |
Price : | negotiation |
Payment Terms : | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability : | 30 per month |
Delivery Time : | 30-40 working days after receipt balance payments |
Shaanxi Automobile Heavy Truck Delong New M3000 336HP 8X4 7.49m3 Concrete Mixer Truck
Description:
chassis,sub frame,mixer tank,reducer, hydraulic pump,hydraulic motor, radiator,water tank,cleaning hose,feed port, discharge port,climbing
ladder,air pressure water supply device. X-W half cab(with sleeping berth), allowable 3 passengers, Four position image, multi-function steering wheel, airbag seat, cruise control, electric window regulator, electric cab lifting, air conditioner, ABS (4S/4M).
Service we can provide:
FAW Jiefang Concrete Truck Mixer, yutong bus, higer bus, kinglong
bus, golden dragon bus, sunlong bus, etc. Also can provide used trucks like howo dump trucks, tractor trucks, concrete mixer trucks, tanker trucks, and other
special purpose trucks, etc.
Except the products, we can also provide sepcial USED VEHICLES AND
USED MACHIENRY export business. We warmly welcome all customers and
friends who need our service, and happy to build long-term
relationship with you.FAW Jiefang Concrete Truck Mixer
CA5250 PARAMETER | |||
Product Name | USED FAW Jiefang TRUCK | Brand | FAW Jiefang |
Origin | China | Model | CA5250 |
Year | 2023 | Type | SPV |
Total Weight | 25000(kg) | Curb Weight | 15800(kg) |
Seats | 2-3 | Max speed | 84km/h |
Type of Fuel | Diesel | Length | 10625mm |
Weight | 2550mm | Height | 3995mm |
Overall Dimensions(L*W*H) | 10625*2550*3995mm | FAW Jiefang Concrete Truck Mixer | FAW Jiefang Concrete Truck Mixer |
ENGINE PARAMETER | |||
Engine Model |
CA6DL2-35E3 | Engine Power | 270kw |
Displacement | 8600ml | Emission Standard | EURO Ⅲ |
CHASSIS PARAMETERS | |||
Number of Spring Pieces | 12/12 | Number of Tire | 10 |
Tire Type | 11.00R20,12.00R20,11.00-20,12.00-20 | Approach/Depature Angle | 24/16(°) |
F/R Overhang | 1500/2870(mm) | Front Track | 2050(mm) |
Rear Track | 1830/1830(mm) | Number of Axis | 3 |
Axial load | 7000/18000 | Wheelbase | 4300+1350(mm) |
![]() |